<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dgeos.net &#187; opensource</title>
	<atom:link href="http://dgeos.net/category/oss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dgeos.net</link>
	<description>citoyen, informaticien, …</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 13:17:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Captures (video) d&#8217;ecran sous linux</title>
		<link>http://dgeos.net/oss/captures-video-decran-sous-linux/</link>
		<comments>http://dgeos.net/oss/captures-video-decran-sous-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 20:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs de geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dgeos.net/oss/captures-video-decran-sous-linux/</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui veulent mettre des explications simples en ligne: Plusieurs programmes sont disponibles. Pour ma part, j&#8217;ai fini avec istanbul pour une capture de fenêtre, et recordmydesktop pour du plein-ecran. istanbul disponible sous debian, bonne interface (à la gnome, miniature) recordmydesktop Deux interfaces: gtk-recordMyDesktop et krecordmydesktop, dispo. sous ubuntu 7.10 au moins. Fonctionnel pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ceux qui veulent mettre des explications simples en ligne:</p>
<p>Plusieurs programmes sont disponibles.<br />
Pour ma part, j&#8217;ai fini avec istanbul pour une capture de fenêtre, et recordmydesktop pour du plein-ecran.</p>
<ul>
<li>
<h4><a href="http://live.gnome.org/Istanbul">istanbul</a></h4>
<p>disponible sous debian, bonne interface (à la gnome, miniature)</p>
</li>
<li>
<h4><a href="http://recordmydesktop.iovar.org/about.php">recordmydesktop</a></h4>
<p>Deux interfaces: gtk-recordMyDesktop et krecordmydesktop, dispo. sous ubuntu 7.10 au moins. Fonctionnel pour du plein-écran</p>
</li>
<li>L&#8217;interface<br />
<h4>xvidcap</h4>
<p>n&#8217;a plus l&#8217;air très maintenue&#8230;</p>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dgeos.net/oss/captures-video-decran-sous-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunnel ssh</title>
		<link>http://dgeos.net/oss/tunnel-ssh/</link>
		<comments>http://dgeos.net/oss/tunnel-ssh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 20:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs de geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dgeos.net/2007/07/04/tunnel-ssh/</guid>
		<description><![CDATA[Un petit script #!/bin/sh pour tirer un tunnel ssh Devrait bien se comporter sous Linux et *BSD (client comme serveur), en IPv4 ou v6 pour la liaison, IPv4 pour les reseaux routés (pour l&#8217;instant). Il faut, en plus: - un serveur(ssh) &#8211; en root(?), qui autorise les tunnels, eventuellement qui &#8216;nat&#8217; et/ou route N&#8217;hésitez pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un petit script #!/bin/sh pour tirer un tunnel ssh</p>
<p>Devrait bien se comporter sous Linux et *BSD (client comme serveur), en IPv4 ou v6 pour la liaison, IPv4 pour les reseaux routés (pour l&#8217;instant).</p>
<p>Il faut, en plus:<br />
- un serveur(ssh) &#8211; en root(?), qui autorise les tunnels, eventuellement qui &#8216;nat&#8217; et/ou route</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à l&#8217;améliorer ! </p>
<p>TODO: routage IPv6, regle(s) iptables pour linux(?), regles pf &#8216;en live&#8217;, &#8230;</p>
<p>Dispo <a href="http://dgeo.perso.dgeos.net/scripts/tunnel_ssh.sh">ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dgeos.net/oss/tunnel-ssh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le format SVG</title>
		<link>http://dgeos.net/oss/passer-au-format-svg/</link>
		<comments>http://dgeos.net/oss/passer-au-format-svg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 10:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[standards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dgeos.net/2007/06/07/passer-au-format-svg/</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;instar de Adobe® Flash®© (futur passé), Adobe® Flex®© et Microsoft® SilverLight®©, le format SVG permet toutes sortes de compositions graphiques, y compris dynamiques (voir des exemples). Il est d&#8217;ores et déjà adopté par Firefox, par la future version de Safari (Mac &#038; Win), et par le plugin adobe svg (Mac, Win et Linux) pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;instar de Adobe® Flash®© (futur passé), <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Flex_%28Macromedia%29">Adobe® Flex®©</a> et <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/SilverLight">Microsoft® SilverLight®©</a>, le format SVG permet toutes sortes de compositions graphiques, y compris dynamiques (<a href="http://www.croczilla.com/svg/samples/">voir des exemples</a>). Il est d&#8217;ores et déjà adopté par Firefox, par la future version de Safari (Mac &#038; Win), et par le <a href="http://www.adobe.com/svg/">plugin adobe svg</a> (Mac, Win et Linux) pour le(s?) navigateur(s?) en position d&#8217;abus de monopole&#8230;</p>
<p>La version actuelle du format (<a href="http://www.w3.org/Graphics/SVG/">voir ici</a>) est déjà très complète, et la prochaine (1.2) devrait être au moins aussi fonctionnelle que le format Flash®© (animations, son, vidéo, etc&#8230;</p>
<p><em>Quelques logiciels libres et utiles pour créer des fichiers SVG:</em><br />
- <a href="http://www.framasoft.net/article2130.html">Inkscape</a> (<a href="http://www.inkscape.org/download/?lang=fr">télécharger</a>)<br />
- <a href="http://www.framasoft.net/article1054.html">The Gimp</a> (<a href="http://gimp-win.sourceforge.net/stable.html">télécharger pour windows</a>)<br />
<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/SVG#.C3.89diteurs_SVG">Une petite liste</a> ou <a href="http://www.svgi.org">Une autre plus complete&#8230;</a></p>
<p><strong>En résumé:</strong><br />
Pour produire du SVG, point besoin d&#8217;une licence (836€, prix public ce jour) exorbitante.<br />
De plus, le <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Svg">SVG</a> étant un <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Standards_ouverts">standard ouvert</a>, il ne sera pas utile d&#8217;installer un plugin <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_propri%C3%A9taire">propriétaire</a> ni de le mettre à jour pour voir les illustrations, encore moins d&#8217;acheter la mise à jour du logiciel permettant de le produire (à partir de 297,80€ pour Flash®© CS3) à chaque nouvelle version.<br />
Bien entendu, les (riches et autres) adorateurs des suites logicielles de chez Adobe® pourront aussi utiliser Illustrator©, GoLive©, etc&#8230; pour produire du SVG ! (les standards ouverts sont aussi partagés par les éditeurs propriétaires&#8230; quand ça les arrange bien sûr !)</p>
<p>Jusqu&#8217;à présent, Internet s&#8217;est beacoup développé grâce à des <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Standards_ouverts">standards ouverts</a> comme le <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Xml">xml</a> et ses dérivés (par exemple le format <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Xhtml">xhtml</a>, utilisé pour ce site). Le format <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Svg">SVG</a> en fait partie.</p>
<p><strong>Sur le thème:</strong><br />
- <a href="http://www.journaldunet.com/developpeur/tutoriel/xml/061205-xml-svg-adobe-player-avenir.shtml">journaldunet.com</a><br />
- <a href="http://www.infogiciel.info/article0426.html">infogiciel.info</a><br />
- <a href="http://www.01net.com/article/181271.html?rub=3349">01net.com: &laquo;&nbsp;Reste à convaincre les graphistes habitués à Flash&nbsp;&raquo;</a> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dgeos.net/oss/passer-au-format-svg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La présidentielle et les logiciels libres.</title>
		<link>http://dgeos.net/oss/la-presidentielle-et-les-logiciels-libres/</link>
		<comments>http://dgeos.net/oss/la-presidentielle-et-les-logiciels-libres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 21:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://dgeo.perso.dgeos.net/wp/2007/05/01/la-presidentielle-et-les-logiciels-libres/</guid>
		<description><![CDATA[Vous utilisez un/des logiciels libres ? Par exemple OpenOffice.org, mozilla firefox, thunderbird, Gimp, ou tout simplement une distribution Linux, déclarez-le sur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous utilisez un/des <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Logiciels_libres">logiciels libres</a> ?<br />
Par exemple <a href="http://fr.openoffice.org">OpenOffice.org</a>, <a href="http://www.mozilla-europe.org/fr/">mozilla firefox, thunderbird</a>, <a href="http://www.gimp.org">Gimp</a>, ou tout simplement une <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Distribution_Linux">distribution Linux</a>, déclarez-le sur <a href="http://www.candidats.fr/signer"><img src="http://www.dgeos.net/urne_ban4.png" alt="Le présidentielle et les logiciels libres" height="43" width="245" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dgeos.net/oss/la-presidentielle-et-les-logiciels-libres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configuration de Bind9</title>
		<link>http://dgeos.net/oss/bind9-secure/</link>
		<comments>http://dgeos.net/oss/bind9-secure/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2002 13:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[dnssec]]></category>
		<category><![CDATA[Documentations]]></category>
		<category><![CDATA[ISC Bind]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dgeos.net/oss/bind9-secure/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://dgeos.net/docs/bind/" height="500" width="100%"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dgeos.net/oss/bind9-secure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
